Specifications | Samsung S21+ 5G |
---|---|
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G996U1 |
Speed | SA/NSA/Sub6/mmWave |
Dimensions | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm (6.36 x 2.98 x 0.31 in) |
Weight | 200 g (Sub6), 202 g (mmWave) (7.05 oz) |
DISPLAY Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
DISPLAY Size | 6.7 inches |
Operating system | Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) - International |
CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - International |
GPU | Mali-G78 MP14 - International |
Memory Card slot | No |
Internal Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
WI-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Colors | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red |
Samsung S21+ 5G
Select Phone 2: