Specifications | Xiaomi Mi 10T 5G |
---|---|
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Dimensions | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm (6.5 x 3.01 x 0.37 in) |
Weight | 216 g (7.62 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY Type | IPS LCD, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 650 nits (peak) |
DISPLAY Size | 6.67 inches |
Screen Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Operating system | Android 10, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Memory Card slot | No |
Internal Memory | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
WI-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Colors | Cosmic Black, Lunar Silver |
Xiaomi Mi 10T 5G
Select Phone 2: