Specifications | iPad Pro 12.9 4G (2020) |
---|---|
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Dimensions | 280.6 x 214.9 x 5.9 mm (11.05 x 8.46 x 0.23 in) |
Weight | 641 g (Wi-Fi), 643 g (LTE) (1.41 lb) |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM Type | Nano-SIM, eSIM |
Operating system | iPadOS 13.4 |
Chipset | Apple A12Z Bionic |
CPU | Octa-core |
GPU | Apple GPU |
Memory Card slot | No |
Internal Memory | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM |
Colors | Silver, Space Gray |
iPad Pro 12.9 4G (2020)
Select Phone 2: