Specifications | iPad Pro 11 Wifi (2020) |
---|---|
Announced | 2020, March 18 |
Status | Available. Released 2020, March 19 |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Dimensions | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm (9.75 x 7.03 x 0.23 in) |
Weight | 471 g (Wi-Fi), 473 g (LTE) (1.04 lb) |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM Type | Nano-SIM, eSIM |
DISPLAY Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
DISPLAY Size | 11.0 inches |
Operating system | iPadOS 13.4 |
Chipset | Apple A12Z Bionic |
CPU | Octa-core |
GPU | Apple GPU |
Memory Card slot | No |
Internal Memory | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM |
Primary Camera | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Secondary Camera | 7 MP, f/2.2 |
WI-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
Colors | Silver, Space Gray |
iPad Pro 11 Wifi (2020)
Select Phone 2: